| Falownik |
VF-AS1 - ..... |
| 4007 PL |
4015 PL |
4022 PL |
4037 PL |
4055 PL |
4075 PL |
4110 PL |
4150 PL |
4185 PL |
4220 PL |
4300 PL |
4370 PL |
4450 PL |
4550 PL |
4750 PL |
| Napięcie zasilania |
Obwody mocy | 3 x 380 ... 480 V +10% - 15% (±10% przy pełnym obciążeniu), 50/60 Hz ±5% |
| Sterowanie | Opcja: niezależne zasilanie obwodów sterowania |
| Zalecana moc silnika (kW) | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3,7 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 |
| Moc wyjś. falownika (kVA) | 1,8 | 3,1 | 4,4 | 8,0 | 11 | 13 | 21 | 25 | 31 | 37 | 50 | 60 | 72 | 88 | 122 |
| Napięcie wyjściowe (V) | 3 x 380 ... 480 V (maks. napięcie wyjsciowe jest równe napięciu sieci zasilającej) |
| Prąd wyjściowy (A) | 2,3 | 4,1 | 5,8 | 10,5 | 14,3 | 17,6 | 27,7 | 33 | 41 | 48 | 66 | 79 | 94 | 116 | 160 |
| Przeciążalność prądowa | 150 % prądu wyjściowego przez 60 s, 165% przez 2 s |
| Chopper hamowania | Chopper hamowania: wbudowany, opornik hamowania: zewnętrzny (opcja) |
| Częstotliwość nośna PWM | 1 ... 16 kHz |
| Filtr sieciowy | Wbudowany |
| Dławik DC | Opcja: zewnętrzny dławik DC | Wbudowany |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 (JEM 1030) |
| Falownik |
VF-AS1 - ..... |
| 4900 PC |
4110 KPC |
4132 KPC |
4160 KPC |
4200 KPC |
4220 KPC |
4280 KPC |
4355 KPC |
4400 KPC |
4500 KPC |
| Napięcie zasilania - obwody mocy |
3 x 380 ... 440 V +10% - 15% (±10% przy pełnym obciążeniu), 50 Hz ±5%
3 x 380 ... 480 V +10% - 15% (±10% przy pełnym obciążeniu), 60 Hz ±5% |
| Zalecana moc silnika (kW) | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 220 | 280 | 355 | 400 | 500 |
| Moc wyjś. falownika (kVA) | 136 | 164 | 197 | 239 | 295 | 325 | 419 | 511 | 578 | 717 |
| Napięcie wyjściowe (V) | 3 x 0 ... napięcie sieci zasilającej
|
| Prąd wyjściowy (A) | 179 | 215 | 259 | 314 | 387 | 427 | 550 | 671 | 759 | 941 |
| Przeciążalność prądowa | 150 % prądu wyjściowego przez 60 s, 165% przez 2 s |
| Chopper hamowania | Wbudowany, opornik zewnętrzny | Opcja: zewnętrzny chopper hamowania i opornik |
| Częstotliwość komutacji | 1 ... 8 kHz |
| Filtr sieciowy | Wbudowany |
| Dławik DC | Opcja: zewnętrzny dławik DC |
| Stopień ochrony obudowy | IP00 (JEM 1030) |
| Dla wszystkich wielkości falowników VF-AS1 |
| Częstotliwość wyjściowa | 0,0 ... 500 Hz (częstotliwość maksymalna: 30 do 500 Hz) |
| Charakterystyki U/f | Charakterystyka U/f liniowa i kwadratowa oraz dowolnie programowana (5-punktowa), bezczujnikowe sterowanie wektorowe, sterowanie wektorowe ze sprzężeniem zwrotnym, automatyczne podbicie momentu obrotowego. Auto-tuning silnika, praca energooszczędna |
| Rozruch i zatrzymywanie | 0,01 ... 6000 s, do wyboru 4 czasy oraz 4 kształty krzywych rozruchu i zatrzymywania |
| Zabezpieczenia | Ochrona przed utykiem, przeciążenie prądowe, przekroczenie poziomu prądu i napięcia, zwarcie i doziemienie w obwodzie zasilania falownika, elektroniczny przekaźnik termiczny silnika, przeciążenie prądowe podczas rozruchu (w obwodzie zasilania i silnika), przeciążenie opornika hamującego, przekroczenie dopuszczalnej temperatury, zewnętrzny stop awaryjny |
| Zapobieganie wyłączeniom awaryjnym | Podtrzymanie pracy po zaniku zasilania, samoczynny ponowny rozruch, przełączanie zasilania silnika z falownika na sieć, sygnalizacja zagrożenia wyłączeniem awaryjnym |
| Wejścia sterownicze (wykonanie standardowe) | 3 wejścia analogowe: VI/II (0...10 V /0(4)...20 mA), RX (-10 V ... +10 V) oraz RR/S4 (0 ... 10 V) (przełączalne na wejście cyfrowe) 8 wejść binarnych: F, R, ST, RES, S1, S2 i S3 oraz RR/S4 (przełączalne na wej. analogowe) Przeznaczenie wejść programowane |
| Wyjścia sterownicze (wykonanie standardowe) | 2 wyjścia: AM (7,5/10 V lub 0(4)-20 mA) i FM (7,5/10 V, 1 mA) 3 wyjścia binarne: FL (przekaźnikowe), OUT1 i OUT2 (typu OC) 1 wyjście impulsowe FP Przeznaczenie wyjść programowane |
| Komunikacja | Łącze RS485 4-przewodowe (protokół MODBUS, TSB), RS485 2-przewodowe Opcje: moduły ProfiBus, DeviceNet, CC-Link |
| Miejsce zainstalowania |
Zainstalowanie w pomieszczeniu wewnątrz budynku na wysokości do 3000 m n.p.m. (powyżej 1000 m n.p.m. redukcja obciążenia) bez narażenia na bezpośrednie działanie światła słonecznego oraz żrących lub łatwopalnych par, gazów i cieczy. |
| Temperatura otoczenia | -10 ... +40°C (do +50°C po zdemontowaniu górnej osłony uszczelniającej, do +60°C przy redukcji obciążenia); magazynowanie -25 ... +65°C |
| Wilgotność względna | 20 ... 93% (bez kondensacji pary wodnej) |
| Zgodność z dyrektywami | CE (kompatybilność elektromagnetyczna EMC pod warunkiem właściwego zainstalowania) |
| Wyposażenie dodatkowe | Panel graficzny LCD, panel LED (cyfry 20 mm) z funkcją kopiowania nastaw parametrów Konwerter RS4/USB, płytki rozszerzające ilość wejść i wyjść binarnych i analogowych, płytki do współpracy z enkoderem |
|