| Falownik |
VF-FS1 - ..... |
| 4007 PDE |
4015 PDE |
4022 PDE |
4037 PDE |
4055 PDE |
4075 PDE |
4110 PDE |
4150 PDE |
4185 PDE |
4220 PDE |
4300 PDE |
4370 PDE |
4450 PDE |
4550 PDE |
4750 PDE |
| Napięcie zasilania |
3 x 380 ... 480 V +10% - 15% (±10% przy pełnym obciążeniu), 50/60 Hz ±5% |
| Zalecana moc silnika (kW) | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 |
| Dopuszczalna Moc wyjś. falownika (kVA) | 1,6 | 2,8 | 3,9 | 6,9 | 9,1 | 12,2 | 17,1 | 23,2 | 28,2 | 33,2 | 44,6 | 60,2 | 71,6 | 88,4 | 121,9 |
| Prąd wyjściowy (A) | 2,2 | 3,7 | 5,1 | 9,1 | 12,0 | 16,0 | 22,5 | 30,5 | 37(33,3) | 43,5(39,2) | 58,5(52,7) | 79,0(71,1) | 94,0(84,6) | 116,0(104,4) | 160,0(128,0) |
| Przeciążalność prądowa | 110 % prądu wyjściowego przez 60 s, 180% przez 2 s |
| Napięcie zasilania |
Napięcie | 3 x 380 ... 480 V, 50/60 Hz |
| Wahania | Napięcie: +10%, -15% (±10%, przy pełnym obciążeniu); częstotliwość: ±5% |
| Częstotliwość PWM | Nastawa 2,2...16,0 Hz (nastawa fabryczna 12Hz) |
| Częstotliwość wyjściowa | 0,5...200 Hz (nastawa fabryczna 0,5Hz...80Hz, częstotliwość maksymalna 30 do 200 Hz) |
| Obudowa | IP54 (JEM 1030) |
| Chłodzenia | Własne |
| Filtr sieciowy | Wbudowany |
Warunki środowiskowe |
| Miejsce zainstalowania | Zainstalowanie w pomieszczeniu wewnątrz budynku na wysokości do 1000 m n.p.m. bez narażenia na bezpośrednie działanie światła słonecznego oraz żrących lub łatwopalnych oparów |
| Temperatura pracy | -10 ... +50oC, powyżej 40oC wymagana redukcja prądu wyjściowego falownika
|
| Temperatura składowania | -25 ... +70oC |
| Wilgotność względna | 20 do 93% bez kondensacji pary wodnej |
| Wibracje | Do 5,9 m/s2 (10 do 55 Hz). |
|