| Falownik | VF-S11S - ..... - WP | VF-S11 - ..... - WP | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 PL | 2004 PL | 2007 PL | 2015 PL | 2022 PL | 4004 PL | 4007 PL | 4015 PL | 4022 PL | 4037 PL | 4055 PL | 4075 PL | 4110 PL | 4150 PL | |
| Dane techniczne falownika | ||||||||||||||
| Napięcie zasilania | Jednofazowe 200 ... 240 V ±10%, 50/60Hz ±5% | Trójfazowe 380 ... 500V ±10%, 50/60Hz ±5% | ||||||||||||
| Moc silnika [kW] | 0,2 | 0,4 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 0,4 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 |
| Moc wyjściowa falownika [kVA] | 0,6 | 1,3 | 1,8 | 3,1 | 4,2 | 1,1 | 1,8 | 3,1 | 4,2 | 7,2 | 11 | 13 | 21 | 25 |
| Napięcie wyjściowe [V] | 3 x 0 ... napięcie zasilające | |||||||||||||
| Prąd wyjściowy [A] | 1,5 | 3,3 | 4,8 | 8 | 11 | 1.5 | 2,3 | 4,1 | 5,5 | 9,5 | 14,3 | 17 | 27,7 | 33 |
| Przeciążalność prądowa | 150% prądu wyjściowego przez 60s (200% przez 0,5s) | |||||||||||||
| Sterowanie | U/f - stałe, automatyczne podbiciem momentu obrotowego, bezczujnikowe sterowanie wektorowe, praca energo oszczędna. Autotuning parametrów silnika. | |||||||||||||
| Stopień mocy | Sinusoida PWM | |||||||||||||
| Częstotliwość komutacji | 2 ... 16kHz | |||||||||||||
| Częstotliwość wyjściowa | 0,5 ... 500Hz (częstotliwość maksymalna: 30 do 500Hz) | |||||||||||||
| Zadawanie częstotliwości wyjściowej | Potencjometr wbudowany w panel sterowania, potencjometr
zewnętrzny (1 ... 10 kΩ), zewnętrzny sygnał napięciowy (0 ... 10
V) lub prądowy (4 ... 20 mA), Częstotliwości stałe (15), częstotliwość pracy chwilowej (JOG), możliwość nastawy 3 częstotliwości zabronionych wraz z zakresami ich pominięcia, ograniczenie zakresu częstotliwości wyjściowej od dołu i od góry. | |||||||||||||
| Rozdzielczość nastawy częstotliwości | 0,1Hz – przy nastawie z panelu sterowania, 0,2Hz – przy nastawie za pomocą wejścia analogowego (przy częstotliwości wyjściowej maks. 100 Hz) | |||||||||||||
| Dokładność nastawy częstotliwości wyjściowej | Nastawa cyfrowa: ±0,01% maks. częstotliwości wyjściowej (w zakresie: –10°C ... +60°C) Nastawa analogowa: ±0,5% maks. częstotliwości wyjściowej (w temperaturze 25°C ±10°C) | |||||||||||||
| Czas przyspieszania i zatrzymywania | 0,0 ... 3200s Możliwość wyboru trzech czasów oraz kształtu charakterystyki przyspieszania / zatrzymywania |
|||||||||||||
| Częstotliwość rozpoczęcia rozruchu | 0 ... 10 Hz | |||||||||||||
| Hamowanie | Możliwe hamowanie prądem stałym – opcjonalnie dołączany zewnętrzny rezystor hamujący | |||||||||||||
| Parametry hamowania | Częstotliwość rozpoczęcia hamowania, czas hamowania, prąd hamowania | |||||||||||||
| Funkcje zabezpieczające | Zabezpieczenie przeciwzwarciowe na wyjściu falownika, zabezpieczenie przeciążeniowe (elektroniczny przekaźnik termiczny), zabezpieczenie przed przeciążeniem podczas rozruchu na wejściu i wyjściu falownika, ograniczenie prądowe, ograniczenie napięcia wyjściowego, zabezpieczenie przed utykiem silnika, możliwość zatrzymywania awaryjnego.Zabezpieczeni przed małym prądem wyjściowym.Zabezpieczenie przed przeciążeniem momentem. | |||||||||||||
| Zabezpieczenie przed zanikami zasilania | Samoczynny ponowny start po zaniku zasilania lub po krótkotrwałej blokadzie, podtrzymanie pracy silnika po zaniku zasilania | |||||||||||||
| Regulator PID | W pełni konfigurowalny | |||||||||||||
| Obwody wejściowe i wyjściowe | ||||||||||||||
| Wejścia analogowe, zadawanie częstotliwości | Wejście VIA (0 ... 10 V, impedancja wejściowa 30kΩ i 30kΩ
lub 4 ... 20 mA, impedancja wejściowa 250Ω) wejście VIB (0 ... 10 V, impedancja wejściowa 30kΩ i 30kΩ) Możliwość programowej zamiany wejść analogowych na dodatkowe wejścia cyfrowe. | |||||||||||||
| Wejścia cyfrowe | 6 wejść cyfrowych F, R, RES, S1, S2 i S3 (24V), istnieje możliwość programowej zamiany jednego lub dwu wejść analogowych na dodatkowe wejścia cyfrowe Znaczenie wejść programowane (wybór spośród 65 funkcji). Biegunowość wejść przełączana: logika „source” (Europa) lub „sink” (USA i Japonia) | |||||||||||||
| Wyjście analogowe | 1 wyjście analogowe FM: sygnał 0 ... 10 V (1 mA) lub 0(4)
... 20 mA, – do podłączenia wskaźnika częstotliwości wyjściowej lub prądu wyjściowego, mocy wyjściowej, obciążenia. | |||||||||||||
| Wyjścia cyfrowe | 1 wyjście OUT typu „otwarty kolektor” (24 VDC,
maks. 50 mA) 2 wyjścia przekaźnikowe FL i R (250 VAC, 1A (cos(fi)=1) lub 30 VDC, 0,5 A) Znaczenie sygnałów wyjściowych programowane (wybór spośród 58 możliwości). | |||||||||||||
| Obudowa | ||||||||||||||
| Stopień ochrony obudowy | IP20 (JEM 1030) | |||||||||||||
| Sposób montażu | Montaż na ścianie pionowej, metalowej. | |||||||||||||
| Chłodzenie, warunki środowiskowe | ||||||||||||||
| Sposób chłodzenia | Naturalna konwekcja | Przewietrzanie wymuszone | ||||||||||||
| Miejsce zainstalowania | Zainstalowanie w pomieszczeniu wewnątrz budynku na wysokości do 1000 m n.p.m. bez narażenia na bezpośrednie działanie światła słonecznego oraz żrących lub łatwopalnych par, gazów i cieczy. | |||||||||||||
| Temperatura otoczenia | -10 ... +50°C ( ponad 40°C bez górnej naklejki a ponad +50°C redukcja prądu wyjściowego) | |||||||||||||
| Wilgotność względna | 20 do 93% bez kondensacji pary wodnej | |||||||||||||
| Wibracja | Do 5,9 m/s2 (0,6 G) w zakresie 10 ... 55Hz. | |||||||||||||
|
Zamknij |