| Typ falownika | Wymiary zewnętrzne | Ciężar | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | ||||
| mm | kg | |||||
| VF-FS1... | 4004PL | 105 | 130 | 150 | 1,4 | |
| 4007PL | ||||||
| 4015PL | ||||||
| 4022PL | ||||||
| 4037PL | 140 | 170 | 150 | 2,4 | ||
| 4055PL | ||||||
| 4075PL | 180 | 220 | 170 | 4,7 | ||
| 4110PL | ||||||
| 4150PL | 245 | 310 | 190 | 9 | ||
| 4185PL | ||||||
| 4220PL | 240 | 420 | 214 | 15,4 | ||
| 4300PL | ||||||
| 4370PL | 240 | 550 | 214 | 23,5 | ||
| 4450PL | ||||||
| 4550PL | 320 | 630 | 290 | 39,7 | ||
| 4750PL | ||||||
|
Zamknij |