| Typ falownika | Wymiary zewnętrzne | Ciężar | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | ||||
| mm | kg | |||||
| VF-FS1... | 4007PDE | 215 | 297 | 192,3 | 5,6 | |
| 4015PL | ||||||
| 4022PDE | ||||||
| 4037PDE | 230 | 340 | 208,3 | 8,1 | ||
| 4055PDE | ||||||
| 4075PDE | 9,4 | |||||
| 4110PDE | 295,3 | 560 | 292,9 | 25,5 | ||
| 4150PDE | ||||||
| 4185PDE | 315 | 665 | 293,4 | 33,5 | ||
| 4220PDE | 285 | 720 | 289,4 | 33,5 | ||
| 4300PDE | ||||||
| 4370PDE | 285 | 880 | 334 | 43,5 | ||
| 4450PDE | ||||||
| 4550PDE | 362 | 1000 | 354 | 69,1 | ||
| 4750PDE | ||||||
|
Zamknij |