| Typ falownika | Moc | Wymiary zewnętrzne | Ciężar | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | |||||
| kW | mm | kg | |||||
| VF-S11S... (1-fazowy) |
2002PL | 0,2 | 72 | 130 | 130 | 1,2 | |
| 2004PL | 0,4 | 1,3 | |||||
| 2007PL | 0,75 | 140 | |||||
| 2015PL | 1,5 | 105 | 130 | 150 | 1,8 | ||
| 2022PL | 2,2 | 140 | 170 | 150 | 2,8 | ||
| VF-S11... (3-fazowy) |
4004PL | 0,4 | 105 | 130 | 150 | 1,8 | |
| 4007PL | 0,75 | ||||||
| 4015PL | 1,5 | 1,9 | |||||
| 4022PL | 2,2 | 140 | 170 | 150 | 2,7 | ||
| 4037PL | 4 | 2,9 | |||||
| 4055PL | 5,5 | 180 | 220 | 170 | 6,3 | ||
| 4075PL | 7,5 | ||||||
| 4110PL | 11 | 245 | 310 | 190 | 9,8 | ||
| 4150PL | 15 | ||||||
| * Pełny wymiar głębokości falownika jest większy od
wymiaru D o 8 mm. Na tyle bowiem wystaje pokrętło potencjometru wbudowanego w panel sterowania. |
|||||||
|
Zamknij |