| Typ falownika | Moc | Wymiary zewnętrzne | |||
|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | |||
| kW | mm | ||||
| VF-S11S... (1-fazowy) |
2002PLE | 0,2 | 210 | 240 | 177 |
| 2004PLE | 0,4 | ||||
| 2007PLE | 0,75 | ||||
| 2015PLE | 1,5 | 215 | 297 | 206 | |
| 2022PLE | 2,2 | 230 | 340 | 222 | |
| VF-S11... (3-fazowy) |
4004PLE | 0,4 | 215 | 297 | 206 |
| 4007PLE | 0,75 | ||||
| 4015PLE | 1,5 | ||||
| 4022PLE | 2,2 | 230 | 340 | 222 | |
| 4037PLE | 4,0 | ||||
|
Zamknij |